比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-TLC59401RHBT | 595-TLC59401RHBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | TLC59401RHBT | TLC59401RHBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | LED照明驅動器IC 16Ch LED Driver A 59 5-TLC59401RHBR A 59 A 595-TLC59401RHBR | LED照明驅動器IC 16Ch LED Driver A 59 5-TLC59401RHBT A 59 A 595-TLC59401RHBT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | TLC59401RHBT 規格書 | TLC59401RHBR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特徵: | Dot Correction, LED Open Detection, PWM Control | Dot Correction, LED Open Detection, PWM Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 3 V to 5.5 V | 3 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 16 Channel | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 16 Output | 16 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作頻率: | 30 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 120 mA | 120 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Constant Current | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | VQFN-32 | VQFN-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TLC59401 | TLC59401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 250 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電流 - 最大值: | 60 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Boost | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Linear | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | - | 17 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 163 可立即送貨 | 2,944 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
