比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-OPA188AID | 595-OPA188AIDR | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OPA188AID | OPA188AIDR | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Prec Low Noise RRO 3 6V 0-Drift Op Amp A A 595-OPA188AIDR | 精密放大器 Prec Low Noise RRO 3 6V 0-Drift Op Amp A A 595-OPA188AID | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | OPA188AID 規格書 | OPA188AIDR 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 放大器類型: | Zero-Drift Amplifier | Zero-Drift Amplifier | ||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 146 dB | 146 dB | ||||||||||||
| 組裝國家: | MY | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | JP | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 8.8 nV/sqrt Hz | 8.8 nV/sqrt Hz | ||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 2 MHz | 2 MHz | ||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 160 pA | 160 pA | ||||||||||||
| 輸入類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||
| 運作供電電流: | 450 uA | 450 uA | ||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||
| 輸出類型: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||
| 產品: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | 142 dB | 142 dB | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | OPA188 | OPA188 | ||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 800 mV/us | 800 mV/us | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 75 | 2500 | ||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4 V | 4 V | ||||||||||||
| 電壓增益dB: | 136 dB | 136 dB | ||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 6 uV | 6 uV | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 64 可立即送貨 | 1,745 可立即送貨 | ||||||||||||
| 在途量: |
525
|
0
|
||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
6
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
