比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LT8619IDD#PBF | 584-LT8619IDD#TRPBF | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LT8619IDD#PBF | LT8619IDD#TRPBF | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 開關穩壓器 60V, 1.2A Sync Mono Buck Reg w/ 6 A Q C | 開關穩壓器 60V, 1.2A Sync Mono Buck Reg w/ 6 A Q C | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | LT8619IDD#PBF 規格書 (PDF) | LT8619IDD#TRPBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓: | 3 V to 60 V | 3 V to 60 V | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | 60 V | 60 V | |||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 輸出數: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | 1.2 A | 1.2 A | |||||||||||||||||||||
| 輸出電壓: | Adjustable | Adjustable | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DFN-10 | DFN-10 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 6 uA | 6 uA | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | LT8619 | LT8619 | |||||||||||||||||||||
| 關機: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 121 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||
| 交換頻率: | 300 kHz to 2.2 MHz | 300 kHz to 2.2 MHz | |||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||
| 類型: | High Speed | High Speed | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 14,883 可立即送貨 | 1,731 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
||||||||||||||||||||||
