比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-ADUM4146CRWZ | 584-ADUM4146CRWZ-RL | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ADUM4146CRWZ | ADUM4146CRWZ-RL | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電氣隔離式閘極驅動器 1500V Isolated Gate Driver | 電氣隔離式閘極驅動器 1500V Isolated Gate Driver | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | ADUM4146CRWZ 規格書 | ADUM4146CRWZ-RL 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Galvanically Isolated Gate Drivers | Galvanically Isolated Gate Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | ADUM4146 | ADUM4146 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 47 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 381 可立即送貨 | 1,647 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
