比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 576-0473.500YAT1L | 576-0473.500MAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 0473.500YAT1L | 0473.500MAT1L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V .500A PICO II SB TERM | 帶導線的保險絲 - 穿孔式 125V PICO II SB RoHS .500A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 0473.500YAT1L 規格書 (PDF) | 0473.500MAT1L 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主體類型: | Leaded Fuses | Leaded Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直徑: | 3.43 mm | 3.43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲大小/成組: | PICO II | PICO II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保險絲類型: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示器類型: | Without Indicator | Without Indicator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度: | 7.11 mm | 7.11 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Littelfuse | Littelfuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Ammo Pack | Ammo Pack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | PCB Mount Fuses | PCB Mount Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | PCB Mount Fuse | PCB Mount Fuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 473 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 4000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Fuses | Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終端類型: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | PICO2 Slo-Blo | PICO2 Slo-Blo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | Specialty Fuses | Specialty Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電額定電壓: | 125 VAC | 125 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直流電額定電壓: | 125 VDC | 125 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中斷等級: | - | 50 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電阻: | - | 1.13 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 1,036 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
