比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-MSP430F2234IDA | 595-MSP430F2234IDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MSP430F2234IDA | MSP430F2234IDAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 16-位微控制器 - MCU 16-bit Ultra-Lo-Pwr Microcontroller A 59 A 595-MSP430F2234IDAR | 16-位微控制器 - MCU 16-bit Ultra-Lo-Pwr Microcontroller A 59 A 595-MSP430F2234IDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MSP430F2234IDA 規格書 | MSP430F2234IDAR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | 512 B | 512 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | USCI | USCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 16 MHz | 16 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | 12 Channel | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 32 I/O | 32 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定時器/計數器數目: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-38 | TSSOP-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 處理器系列: | 2 Series | 2 Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | 16-bit Microcontrollers - MCU | 16-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MSP430F2234 | MSP430F2234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 40 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | MSP430 | MSP430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | No Watchdog Timer | No Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | MCUs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 2,000 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
