比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 511-1N5817 | 511-STPS1L40ZF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | 1N5817 | STPS1L40ZF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 肖特基二極體及整流器 20 V, 1 A axial Power Schottky Rectifier | 肖特基二極體及整流器 40 V, 1 A Low Drop Power Schottky Rectifier | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | 1N5817 規格書 (PDF) | STPS1L40ZF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 配置: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | CN | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | CN | MY | ||||||||||||||||||||||||
| If - 順向電流: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||
| Ifsm - 順向浪湧電流: | 25 A | 50 A | ||||||||||||||||||||||||
| Ir - 反向電流: | 500 uA | 35 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 150 C | + 175 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 65 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | Through Hole | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | DO-41 | SOD-123-2 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Ammo Pack | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Schottky Rectifiers | Schottky Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Schottky Diodes & Rectifiers | Schottky Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | E | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | 1N5817 | STPS1L40 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | ||||||||||||||||||||||||
| 技術: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Vf - 順向電壓: | 450 mV | 500 mV | ||||||||||||||||||||||||
| Vrrm - 重複反向電壓: | 20 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vr - 反向電壓: | - | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 8,730 可立即送貨 | 6,445 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
39000
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
15
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
15 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
