比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-INA134UA/2K5 | 595-INA134UA | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | INA134UA/2K5 | INA134UA | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | 音訊放大器 Audio Diff Line Rece ivers 0dB (G=1) A 5 A 595-INA134UA | 音訊放大器 Audio Diff Line Rece ivers 0dB (G=1) A 5 A 595-INA134UA/2K5 | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | INA134UA/2K5 規格書 | INA134UA 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 音頻-載阻抗: | 50 kOhms | 50 kOhms | ||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 級別: | Class-AB | Class-AB | ||||||||||||
| 組裝國家: | MY | MY | ||||||||||||
| 擴散國: | US | US | ||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道數: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||
| 運作供電電流: | 2.4 mA | 2.4 mA | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||
| 產品: | Audio Line Drivers / Receivers | Audio Line Drivers / Receivers | ||||||||||||
| 產品類型: | Audio Amplifiers | Audio Amplifiers | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | INA134 | INA134 | ||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 14 V/us | 14 V/us | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 75 | ||||||||||||
| 子類別: | Audio ICs | Audio ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 36 V | 36 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 8 V | 8 V | ||||||||||||
| 總諧波失真加噪音: | 0.002 % | 0.002 % | ||||||||||||
| 類型: | 1-Channel Line Receiver | 1-Channel Line Receiver | ||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 1 mV | 1 mV | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 4,914 可立即送貨 | 934 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 12 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
