比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC2933CGN#TRPBF | 584-LTC2933CGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC2933CGN#TRPBF | LTC2933CGN#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 監控電路 Progmable Hex V Sup w/ EEPROM | 監控電路 Progmable Hex V Sup w/ EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC2933CGN#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC2933CGN#PBF 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 700 uA | 700 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SSOP-16 | SSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Supervisory Circuits | Supervisory Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC2933 | LTC2933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準確性: | - | 1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備份電池開關: | - | No Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人工復位: | - | No Manual Reset | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控的輸入數目: | - | 6 Input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | Open Drain | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重置延時: | - | Programmable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 13.9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 閥值電壓: | - | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Voltage Supervisory | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 監察定時器: | - | No Watchdog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 180 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
