比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 579-MCP23016T-I/SO | 579-MCP23016-I/SO | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MCP23016T-I/SO | MCP23016-I/SO | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 說明: | 介面 - I/O擴展卡 16 bit In/Out | 介面 - I/O擴展卡 16 bit In/Out | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | MCP23016T-I/SO 規格書 (PDF) | MCP23016-I/SO 規格書 (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||
| 靜電放電保護: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | ||||||||||||
| 接口類型: | I2C, Serial | I2C, Serial | ||||||||||||
| 中斷輸出: | With Interrupt | With Interrupt | ||||||||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 輸入/輸出數: | 16 I/O | 16 I/O | ||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-28 | SOIC-28 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||
| 產品類型: | I/O Expanders | I/O Expanders | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1600 | 27 | ||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5.5 V | 2 V | ||||||||||||
| 邏輯系列: | - | MCP23016 | ||||||||||||
| 輸出電流: | - | 25 mA | ||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 1 W | ||||||||||||
| 產品: | - | I/O Expanders | ||||||||||||
| 類型: | - | I/O Expander | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 282 可立即送貨 | 1,040 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
