比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 700-MAX1481CUB | 700-MAX1481CUBT | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | MAX1481CUB+ | MAX1481CUB+T | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | RS-422/RS-485介面IC Software-Selectable, Half-/Full-Duplex, Slew-Rate-Limited,12Mbps, RS-485/RS-422 Transceivers in MAX Package | RS-422/RS-485介面IC Software-Selectable, Half-/Full-Duplex, Slew-Rate-Limited,12Mbps, RS-485/RS-422 Transceivers in MAX Package | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | MAX1481CUB+ 規格書 | MAX1481CUB+T 規格書 | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 數據率: | 250 kb/s | 250 kb/s | ||||||||||||||||||||||||
| 雙向: | Half/Full Duplex | - | ||||||||||||||||||||||||
| 功能: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 驅動器數: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||
| 接收器數: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 300 uA | 300 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | uMAX-10 | uMAX-10 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | 444 mW | 444 mW | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | MAX1481 | MAX1481 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 50 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||
| 零件號別名: | MAX1481 | MAX1481 | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 291 可立即送貨 | 1,134 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 11 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
