比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-HMC853LC3TR-R5 | 584-HMC853LC3 | |||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | HMC853LC3TR-R5 | HMC853LC3 | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 說明: | 翻轉 DFF 26 Gbps | 翻轉 DFF 26 Gbps | |||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | |||||||||||||||||||||
| 規格書: | HMC853LC3TR-R5 規格書 (PDF) | HMC853LC3 規格書 (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| 原產國: | US | US | |||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SMT-16 | SMT-16 | |||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||
| 系列: | HMC853 | HMC853 | |||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||
| 輸入類型: | - | Differential | |||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | - | D-Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 28 GHz | |||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| 電路數: | - | 1 Circuit | |||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | - | Differential, Singe Ended | |||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | - | 101 ps | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | - 3 V | |||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | - 3.6 V | |||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 4 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 13 週 工廠預計生產時間。 | 13 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | |||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
此產品免費航運
|
|||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
|||||||||||||||||||||
