比較類似產品
產品資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-INA302A3IPWR | 595-INA302A3IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | INA302A3IPWR | INA302A3IPW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 電流感應放大器 36V bi-directional 5 50kHz 4V/us high A A 595-INA302A3IPW | 電流感應放大器 36V bi-directional 5 50kHz 4V/us high A DISC-BY-MFG-01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | End of Life | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | INA302A3IPWR 規格書 | INA302A3IPW 規格書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | Precision Current Sense Amplifier | Precision Current Sense Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | 120 dB | 120 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開發套件: | INA302EVM | INA302EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | 30 nV/sqrt Hz | 30 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益誤差: | 0.1 % | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益V/V: | 50 V/V | 100 V/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | 115 uA | 115 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 輸入偏移電流: | 10 nA | 10 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 850 uA | 850 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | 80 uA | 80 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | Open Drain | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Current Sense Amplifiers | Current Sense Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | INA302 | INA302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | 4 V/us | 4 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓撲學: | Zero-Drift | Zero-Drift | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - 共模電壓: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | 5 uV | 5 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 1,170 可立即送貨 | 155 可立即送貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
† NT$215.00 MouseReel™費用將加入您的購物車內並自動計算。所有MouseReel™訂單均不能取消和不能退換。
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
