比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-S4MF03107SPZQQ1R | 595-S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | S4MF03107SPZQQ1R | S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | ARM微控制器 - MCU 16/32-bit RISC Flash microcontroller 100 A 595-S4MF03107SPZQQ1 | ARM微控制器 - MCU 16/32B RISC Fl MCU A 595-S4MF03107SPZQQ1 A 595-S4MF03107SPZQQ1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | S4MF03107SPZQQ1R 規格書 | S4MF03107SPZQQ1 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序內存大小: | 320 kB | 320 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | TMS470MF03107 | TMS470MF03107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC解析度: | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心: | - | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據匯流排寬度: | - | 32 bit/16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器大小: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據存儲器類型: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口類型: | - | CAN, SPI,UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高時鐘頻率: | - | 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADC通道數目: | - | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入/輸出數: | - | 49 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 程序存儲器類型: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱: | - | Hercules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 6 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 18 週 工廠預計生產時間。 | 18 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
