比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-LTC4357HMS8TRPBF | 584-LTC4357HMS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | LTC4357HMS8#TRPBF | LTC4357HMS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 功率管理專用 - PMIC Pos Hi V Ideal Diode Cntr | 功率管理專用 - PMIC Pos Hi V Ideal Diode Cntr | ||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | LTC4357HMS8#TRPBF 規格書 (PDF) | LTC4357HMS8#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | TH | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||
| 系列: | LTC4357 | LTC4357 | ||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電流: | - | 350 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最大值): | - | 80 V | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓(最小值): | - | 9 V | ||||||||||||||||||||||||
| 輸入電壓范圍: | - | 9 V to 80 V | ||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| 最大輸出電壓: | - | 80 V | ||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 500 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 工作電源電壓: | - | 9 V to 80 V | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流: | - | 80 uA | ||||||||||||||||||||||||
| 輸出電壓范圍: | - | 9 V to 80 V | ||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | PMICs | ||||||||||||||||||||||||
| 類型: | - | Ideal Diode Controller | ||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 2,883 可立即送貨 | 2 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
3800
|
||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: |
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
10
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||
