比較類似產品
產品資訊 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||
| 圖像: |
|
|
||||||
| Mouser 元件編號: | 579-PIC12F629-I/SN | 579-PIC12F629T-I/SN | ||||||
| 製造商的零件編號: | PIC12F629-I/SN | PIC12F629T-I/SN | ||||||
| 製造商: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| 說明: | 8-位微控制器 - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | 8-位微控制器 - MCU 1.75KB 64 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC | ||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||
| 規格書: | PIC12F629-I/SN 規格書 (PDF) | PIC12F629T-I/SN 規格書 (PDF) | ||||||
| RoHS: | ||||||||
規格 |
||||||||
| ADC解析度: | No ADC | No ADC | ||||||
| 品牌: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||
| 核心: | PIC12 | PIC12 | ||||||
| 組裝國家: | TH | Not Available | ||||||
| 擴散國: | US | US | ||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||
| 數據匯流排寬度: | 8 bit | 8 bit | ||||||
| 數據存儲器大小: | 64 B | 64 B | ||||||
| 數據存儲器類型: | RAM | - | ||||||
| 數據記憶體大小: | 128 B | 128 B | ||||||
| 數據記憶體類型: | EEPROM | EEPROM | ||||||
| 接口類型: | RS-232, USB | RS-232, USB | ||||||
| 製造商: | Microchip | Microchip | ||||||
| 最高時鐘頻率: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||
| 輸入/輸出數: | 6 I/O | 6 I/O | ||||||
| 定時器/計數器數目: | 2 Timer | 1 Timer | ||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||
| 處理器系列: | PIC12F | PIC12F | ||||||
| 產品: | MCUs | MCUs | ||||||
| 產品類型: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||
| 程序內存大小: | 1.75 kB | 1.75 kB | ||||||
| 程序存儲器類型: | Flash | Flash | ||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||
| 系列: | PIC12F629 | PIC12F629 | ||||||
| 標準包裝數量: | 100 | 3300 | ||||||
| 子類別: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 2 V | 2 V | ||||||
| 公司名稱: | PIC | PIC | ||||||
| 監察定時器: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||
訂購資訊 |
||||||||
| 庫存: | 7,037 可立即送貨 | 5,152 可立即送貨 | ||||||
| 工廠前置作業時間: | 7 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||
| 購買: |
|
|
||||||
| 定價: |
|
|||||||
