比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-SN74ACT244PWE4 | 595-SN74ACT244PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | SN74ACT244PWE4 | SN74ACT244PWR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 緩衝器及線驅動器 Octal Buffer/Driver With 3-State Outputs | 緩衝器及線驅動器 Tri-State Octal A 59 5-SN74ACT244PW A 59 A 595-SN74ACT244PW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | SN74ACT244PWE4 規格書 | SN74ACT244PWR 規格書 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高電平輸出電流: | - 24 mA | - 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯系列: | ACT | ACT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 邏輯類型: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 低電平輸出電流: | 24 mA | 24 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | 8 Channel | 8 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入行數: | 8 Input | 8 Input | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出行數: | 8 Output | 8 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | 40 uA | 40 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出類型: | 3-State | 3-State | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | TSSOP-20 | TSSOP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 極性: | Non-Inverting | Non-Inverting | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Buffers & Line Drivers | Buffers & Line Drivers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 9 ns | 9 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜止電流: | 4 uA | 4 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | SN74ACT244 | SN74ACT244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 70 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Logic ICs | Logic ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 4.5 V | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作溫度範圍: | - | - 40 C to + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 401 可立即送貨 | 7,596 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在途量: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | - |
12
週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
