比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 595-ISO7231CDWRG4 | 595-ISO7231CDWR | ||||||||||||
| 製造商的零件編號: | ISO7231CDWRG4 | ISO7231CDWR | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 說明: | 數碼隔離器 3Ch 25mbps dig isola tor 2:1 ALT 595-ISO ALT 595-ISO7231CDWR | 數碼隔離器 Tr Ch 2/1 25Mbps Dig Iso A 595-ISO7231CD A 595-ISO7231CDW | ||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||
| 規格書: | ISO7231CDWRG4 規格書 | ISO7231CDWR 規格書 | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||
| 品牌: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| 原產國: | TW, CN | TW, CN | ||||||||||||
| 數據率: | 25 Mb/s | 25 Mb/s | ||||||||||||
| 前項通道: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||
| 絕緣類型: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||
| 絕緣電壓: | 2500 Vrms | 2500 Vrms | ||||||||||||
| 製造商: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| 最高工作溫度: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||
| 最低工作溫度: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| 濕度敏感: | Yes | Yes | ||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| 通道數: | 3 Channel | 3 Channel | ||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-16 | SOIC-16 | ||||||||||||
| 封裝: | Reel | Reel | ||||||||||||
| 極性: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||
| 產品類型: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||
| 傳播延遲時間: | 32 ns | 42 ns | ||||||||||||
| 逆向通道: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||
| 系列: | ISO7231C | ISO7231C | ||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 子類別: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | 5 V | 5 V | ||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | 3.3 V | 3.15 V | ||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 11 mA, 17.5 mA | ||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 699 可立即送貨 | ||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 6 週 工廠預計生產時間。 | 6 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||
| 定價: |
|
|||||||||||||
