比較類似產品
產品資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目前產品 | First 類似產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 圖像: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser 元件編號: | 584-OP07CS8#TRPBF | 584-OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商的零件編號: | OP07CS8#TRPBF | OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明: | 精密放大器 Prec Op Amp | 精密放大器 Prec Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 壽命週期: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格書: | OP07CS8#TRPBF 規格書 (PDF) | OP07CS8#PBF 規格書 (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 組裝國家: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 擴散國: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造商: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝風格: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝/外殼: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 封裝: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類型: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS - 貿澤: | Y | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 系列: | OP07 | OP07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝數量: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子類別: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器類型: | - | Space Qualified Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - 共模抑制比: | - | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - 輸入電壓雜音密度: | - | 10.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 增益V/V: | - | 400 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP - 增益帶寬產品: | - | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - 輸入偏置電流: | - | 1.8 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - 輸入雜訊電流密度: | - | 320 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - 輸入偏移電流: | - | 800 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高工作溫度: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低工作溫度: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 通道數: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 運作供電電流: | - | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 每通道的輸出電流: | - | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - 功率消耗 : | - | 80 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - 電源抑制比: | - | 104 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 關機: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SR - 迴轉率: | - | 250 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最大值: | - | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓 - 最小值: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - 輸入偏移電壓: | - | 60 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂購資訊 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 庫存: | 暫無庫存 | 123 可立即送貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠前置作業時間: | 10 週 工廠預計生產時間。 | 10 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 購買: |
此產品免費航運
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 定價: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
