002243003
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$65.52 | NT$65.52 | |
| NT$54.72 | NT$547.20 | |
| NT$44.28 | NT$2,214.00 | |
| NT$38.16 | NT$3,816.00 | |
| NT$36.36 | NT$9,090.00 | |
| NT$31.75 | NT$15,875.00 | |
| NT$29.23 | NT$29,230.00 | |
| NT$25.67 | NT$64,175.00 | |
| NT$24.77 | NT$123,850.00 |
- USHTS:
- 8536100040
- ECCN:
- EAR99
臺灣
