002313505
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$765.36 | NT$765.36 | |
| NT$701.28 | NT$3,506.40 | |
| NT$642.96 | NT$6,429.60 | |
| NT$555.12 | NT$27,756.00 | |
| NT$467.64 | NT$46,764.00 | |
| NT$438.12 | NT$109,530.00 | |
| NT$394.56 | NT$197,280.00 | |
| NT$379.80 | NT$379,800.00 |
- CAHTS:
- 8536100000
- USHTS:
- 8536100040
- JPHTS:
- 853610000
- BRHTS:
- 85361000
- ECCN:
- EAR99
臺灣
