002313604
供貨情況
-
庫存:
-
發生意外錯誤了。請稍後再試。3 可於 10 天後送貨
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$848.52 | NT$848.52 | |
| NT$777.24 | NT$3,886.20 | |
| NT$712.44 | NT$7,124.40 | |
| NT$615.24 | NT$30,762.00 | |
| NT$518.04 | NT$51,804.00 | |
| NT$485.64 | NT$121,410.00 | |
| NT$437.04 | NT$218,520.00 | |
| NT$420.84 | NT$420,840.00 |
- CAHTS:
- 8536100000
- USHTS:
- 8536100040
- JPHTS:
- 853610000
- BRHTS:
- 85361000
- ECCN:
- EAR99
臺灣
