002313609
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$1,276.92 | NT$1,276.92 | |
| NT$1,063.80 | NT$5,319.00 | |
| NT$981.36 | NT$9,813.60 | |
| NT$812.88 | NT$40,644.00 | |
| NT$757.80 | NT$75,780.00 | |
| NT$707.40 | NT$176,850.00 | |
| NT$656.64 | NT$328,320.00 | |
| 1,000 | 報價 |
- CAHTS:
- 8536100000
- USHTS:
- 8536100040
- JPHTS:
- 853610000
- BRHTS:
- 85361000
- ECCN:
- EAR99
臺灣
