269.6899.014
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$218.88 | NT$218.88 | |
| NT$203.40 | NT$2,034.00 | |
| NT$197.64 | NT$4,941.00 | |
| NT$177.12 | NT$8,856.00 | |
| NT$170.64 | NT$17,064.00 | |
| NT$163.80 | NT$40,950.00 | |
| NT$152.28 | NT$76,140.00 | |
| NT$146.88 | NT$146,880.00 | |
| NT$145.44 | NT$363,600.00 |
- CNHTS:
- 8536500090
- USHTS:
- 8536509055
- JPHTS:
- 853650090
- TARIC:
- 8538909999
- BRHTS:
- 85365090
- ECCN:
- EAR99
臺灣
