391.1702.112
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$248.04 | NT$248.04 | |
| NT$239.76 | NT$1,198.80 | |
| NT$199.44 | NT$1,994.40 | |
| NT$157.68 | NT$7,884.00 | |
| NT$138.24 | NT$13,824.00 | |
| NT$133.92 | NT$33,480.00 | |
| NT$120.60 | NT$60,300.00 | |
| NT$115.56 | NT$115,560.00 |
- CNHTS:
- 8536500090
- USHTS:
- 8536509055
- JPHTS:
- 853650090
- BRHTS:
- 85365090
- ECCN:
- EAR99
臺灣
