399.8000.115
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$298.44 | NT$298.44 | |
| NT$249.48 | NT$1,247.40 | |
| NT$244.44 | NT$2,444.40 | |
| NT$193.32 | NT$9,666.00 | |
| NT$172.80 | NT$17,280.00 | |
| NT$164.16 | NT$41,040.00 | |
| NT$150.84 | NT$75,420.00 | |
| NT$145.44 | NT$145,440.00 | |
| NT$143.64 | NT$359,100.00 |
- CNHTS:
- 8536500090
- CAHTS:
- 8536509090
- USHTS:
- 8536509065
- JPHTS:
- 853650090
- BRHTS:
- 85365090
- ECCN:
- EAR99
臺灣
