210003
庫存量: 902
-
庫存:
-
902 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$45.36 | NT$45.36 | |
| NT$39.24 | NT$392.40 | |
| NT$37.08 | NT$927.00 | |
| NT$35.60 | NT$1,780.00 | |
| NT$34.06 | NT$3,406.00 | |
| NT$32.44 | NT$8,110.00 | |
| NT$30.74 | NT$15,370.00 | |
| NT$29.38 | NT$29,380.00 |
臺灣
