LPV2-2000DP
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$72.72 | NT$72.72 | |
| NT$51.12 | NT$511.20 | |
| NT$38.52 | NT$3,852.00 | |
| NT$33.44 | NT$16,720.00 | |
| NT$30.92 | NT$30,920.00 | |
| NT$30.20 | NT$75,500.00 | |
| NT$28.76 | NT$143,800.00 | |
| NT$27.58 | NT$275,800.00 |
- CNHTS:
- 8541410000
- CAHTS:
- 8547200000
- USHTS:
- 3926909989
- ECCN:
- EAR99
臺灣
