T-2
庫存量: 3,880
-
庫存:
-
3,880 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
2 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$5.04 | NT$5.04 | |
| NT$2.81 | NT$28.10 | |
| NT$2.63 | NT$65.75 | |
| NT$2.48 | NT$124.00 | |
| NT$2.38 | NT$238.00 | |
| NT$2.23 | NT$557.50 | |
| NT$2.12 | NT$1,060.00 | |
| NT$2.02 | NT$2,020.00 | |
| NT$1.87 | NT$9,350.00 |
- USHTS:
- 3923500000
- ECCN:
- EAR99
臺灣
