PKE5213PI
製造商:
說明:
DC/DC Converters - Through Hole
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$974.88 | NT$974.88 | |
| NT$938.52 | NT$4,692.60 | |
| NT$923.40 | NT$9,234.00 | |
| NT$904.32 | NT$22,608.00 | |
| NT$888.84 | NT$44,442.00 | |
| NT$874.44 | NT$87,444.00 | |
| NT$795.24 | NT$198,810.00 | |
| NT$785.52 | NT$392,760.00 | |
| 1,000 | 報價 |
臺灣
