PKE5313PI
製造商:
說明:
DC/DC Converters - Through Hole
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$1,530.36 | NT$1,530.36 | |
| NT$1,473.48 | NT$7,367.40 | |
| NT$1,450.44 | NT$14,504.40 | |
| NT$1,419.84 | NT$35,496.00 | |
| NT$1,395.36 | NT$69,768.00 | |
| NT$1,372.68 | NT$137,268.00 | |
| NT$1,342.80 | NT$335,700.00 | |
| 500 | 報價 |
臺灣
