PKR2111API
請參閱產品規格
製造商:
說明:
DC/DC Converters - Through Hole
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$782.64 | NT$782.64 | |
| NT$753.84 | NT$3,769.20 | |
| NT$741.60 | NT$7,416.00 | |
| NT$725.40 | NT$18,135.00 | |
| NT$713.88 | NT$35,694.00 | |
| NT$701.64 | NT$70,164.00 | |
| NT$682.92 | NT$136,584.00 | |
| NT$667.44 | NT$400,464.00 | |
| 1,000 | 報價 |
臺灣
