PKU4111DPI
製造商:
說明:
DC/DC Converters - Through Hole
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$1,365.12 | NT$1,365.12 | |
| NT$1,314.36 | NT$6,571.80 | |
| NT$1,293.12 | NT$12,931.20 | |
| NT$1,265.04 | NT$26,565.84 | |
| NT$1,226.88 | NT$51,528.96 | |
| NT$1,203.48 | NT$126,365.40 | |
| NT$1,193.04 | NT$300,646.08 | |
| 504 | 報價 |
臺灣
