90100002-1SW
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$493.20 | NT$493.20 | |
| NT$483.12 | NT$4,831.20 | |
| NT$473.04 | NT$11,826.00 | |
| NT$446.04 | NT$22,302.00 | |
| NT$433.80 | NT$43,380.00 | |
| NT$420.48 | NT$105,120.00 | |
| NT$398.16 | NT$199,080.00 | |
| NT$394.56 | NT$394,560.00 | |
| 2,500 | 報價 |
- USHTS:
- 8538100000
- ECCN:
- EAR99
臺灣
