NXT4559UPZ
請參閱產品規格
製造商:
說明:
翻譯 - 電壓等級 NXT4559UP/SOT8027/WLCSP9
庫存量: 64
-
庫存:
-
64 可立即送貨發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
-
20 週 工廠預計生產時間數量大於所顯示的數量。
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$22.32 | NT$22.32 | |
| NT$14.11 | NT$141.10 | |
| NT$11.45 | NT$1,145.00 | |
| NT$10.94 | NT$5,470.00 | |
| NT$10.69 | NT$10,690.00 | |
| NT$9.97 | NT$29,910.00 | |
| NT$9.68 | NT$58,080.00 | |
| NT$9.36 | NT$84,240.00 | |
| NT$9.25 | NT$222,000.00 |
臺灣
