2116H 10 C3
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$225.00 | NT$225.00 | |
| NT$203.76 | NT$2,037.60 | |
| NT$192.60 | NT$4,815.00 | |
| NT$187.56 | NT$7,502.40 | |
| NT$178.20 | NT$21,384.00 | |
| NT$159.12 | NT$44,553.60 | |
| NT$149.76 | NT$77,875.20 | |
| NT$131.04 | NT$131,040.00 | |
| NT$120.60 | NT$303,912.00 |
- CNHTS:
- 8544422900
- CAHTS:
- 8544420090
- USHTS:
- 8544429090
- JPHTS:
- 392690029
- TARIC:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
臺灣
