16-2634-11
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$446.04 | NT$446.04 | |
| NT$385.92 | NT$3,859.20 | |
| NT$367.56 | NT$9,189.00 | |
| NT$348.84 | NT$17,442.00 | |
| NT$336.24 | NT$33,624.00 | |
| NT$315.72 | NT$78,930.00 | |
| NT$299.16 | NT$149,580.00 | |
| NT$286.20 | NT$286,200.00 |
- USHTS:
- 8538908180
- TARIC:
- 8538909999
臺灣
