5.05.200.028/0000
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$891.36 | NT$891.36 | |
| NT$865.08 | NT$8,650.80 | |
| NT$854.64 | NT$17,092.80 | |
| NT$845.28 | NT$42,264.00 | |
| NT$813.60 | NT$81,360.00 | |
| NT$794.88 | NT$158,976.00 | |
| NT$777.60 | NT$388,800.00 | |
| 1,000 | 報價 |
- USHTS:
- 8538908180
- TARIC:
- 8538909999
- ECCN:
- EAR99
臺灣
