92-941.000
請參閱產品規格
供貨情況
-
庫存:
-
暫無庫存發生意外錯誤了。請稍後再試。
-
工廠前置作業時間:
Pricing (TWD)
| 數量 | 單價 |
總價
|
|---|---|---|
| NT$56.16 | NT$56.16 | |
| NT$50.04 | NT$500.40 | |
| NT$47.52 | NT$1,188.00 | |
| NT$45.00 | NT$2,250.00 | |
| NT$43.20 | NT$4,320.00 | |
| NT$41.04 | NT$10,260.00 | |
| NT$38.88 | NT$19,440.00 | |
| NT$37.08 | NT$37,080.00 | |
| NT$36.36 | NT$90,900.00 |
規格書
Digital Product Selector
Specification Sheets
Technical Resources
- USHTS:
- 8538908160
臺灣
