Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs

Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs feature a 0.20 to 33pF capacitance range and a 25VDC to 50VDC voltage rating, depending on the model. Würth Elektronik WCAP-CSRF MLCCs consist of an NPO Class 1 ceramic construction and offer a 10GΩ insulation resistance rating. Würth Elektronik WCAP-CSRF High-Frequency MLCCs operate in the -55°C to +125°C temperature range. 

Specifications

  • 0.20pF to 33pF capacitance range
  • 25VDC to 50VDC voltage rating
  • 10GΩ insulation resistance rating
  • -55°C to +125°C operating temperature range
View Results ( 44 ) Page
零件編號 規格書 電容 直流電額定電壓 耐受性 外殼代碼 - in 外殼代碼 - mm 高度
885392004010 885392004010 規格書 9 pF 25 VDC 0.5 pF 0201 0603 0.3 mm (0.012 in)
885392005019 885392005019 規格書 700 fF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005024 885392005024 規格書 1.2 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005074 885392005074 規格書 6.8 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005106 885392005106 規格書 10 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005051 885392005051 規格書 4.3 pF 50 VDC 0.1 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005110 885392005110 規格書 15 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005116 885392005116 規格書 27 pF 50 VDC 5 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005127 885392005127 規格書 12 pF 50 VDC 2 % 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
885392005004 885392005004 規格書 500 fF 50 VDC 0.05 pF 0402 1005 0.5 mm (0.02 in)
發佈日期: 2019-01-18 | 更新日期: 2023-10-30